Оставьте заявку
на бесплатный проект

Как это работает?

  • 1
    Вы оставляете заявку на сайте
  • 2
    Мы бесплатно готовим компьютерный проект
  • 3
    Вместе обсуждаем дизайн и вносим правки
  • 4
    Мы оперативно изготавливаем заказ на станках с ЧПУ
  • 5
    Вы получаете комплект, готовый к сборке

Кухонные корпуса.

Стоимость модуля (корпуса) складывается из стоимостей: ЛДСП (корпус, цвета белый, бежевый, серый), кромки ПВХ 0,4 мм, каркасной фурнитуры, ЛХДФ (оргалит в цвет), навесов для полок, ножек для тумб (Н-100 мм), направляющих для ящика, посудосушителем эконом вариант (эмаль) и посудосушителем с алюминиевой рамкой (с двумя поддонами).

Цены корпусов указаны без стоимости фасадов, лицевой фурнитуры, петель.

Условное обозначение

Внешний вид Высота Ширина Рекомендуемый размер фасада Цена
1 Т-30

820 300 716*296-1 по запросу
2 Т-35 350 716*346-1 по запросу
3 Т-40 400 716*396-1 по запросу
4 Т-45 450 716*446-1 по запросу
5 Т-50 500 716*496-1 по запросу
6 Т-60 600 716*596-1 по запросу

 

7 ТЯ-30

820 300 141*296-1; 573*296-1 по запросу
8 ТЯ-35 350 141*346-1; 573*346-1 по запросу
9 ТЯ-40 400 141*396-1; 573*396-1 по запросу
10 ТЯ-45 450 141*446-1; 573*446-1 по запросу
11 ТЯ-50 500 141*496-1; 573*496-1 по запросу
12 ТЯ-60 600 141*596-1; 573*596-1 по запросу

 

13 ТЯ2Ф-60

820 600 141*596-1; 573*296-2 по запросу
14 ТЯ2Ф-70 700 141*696-1; 573*346-2 по запросу
15 ТЯ2Ф-80 800 141*796-1; 573*396-2 по запросу
16 ТЯ2Ф-90 900 141*896-1; 573*446-2 по запросу

 

17 Т2Я-30

820 300 356*296-2 по запросу
18 Т2Я-35 350 356*346-2 по запросу
19 Т2Я-40 400 356*396-2 по запросу
20 Т2Я-45 450 356*446-2 по запросу
21 Т2Я-50 500 356*496-2 по запросу
22 Т2Я-60 600 356*596-2 по запросу
23 Т2Я-80 800 356*796-2 по запросу

 

24 Т2Я-2Ф-60

820 600 141*296-2; 573*296-2 по запросу
25 Т2Я-2Ф-70 700 141*346-2; 573*346-2 по запросу
26 Т2Я-2Ф-80 800 141*396-2; 573*396-2 по запросу
27 Т2Я-2Ф-90 900 141*446-2; 573*446-2 по запросу

 

28 Т3Я-30

820 300 176**296-2; 356*296-1 по запросу
29 Т3Я-35 350 176*346-2; 356*346-1 по запросу
30 Т3Я-40 400 176*396-2; 356*396-1 по запросу
31 Т3Я-45 450 176*446-2; 356*446-1 по запросу
32 Т3Я-50 500 176*496-2; 356*496-1 по запросу
33 Т3Я-60 600 176*596-2; 356*596-1 по запросу
34 Т3Я-80 800 176*796-2; 356*796-1 по запросу

 

35 ТЯ-Д-60

820 600 116*596-1 по запросу

 

36 Т2Ф-60

820 600 716*296-2 по запросу
37 Т2Ф-70 700 716*346-2 по запросу
38 Т2Ф-80 800 716*396-2 по запросу
39 Т2Ф-90 900 716*446-2 по запросу

 

40 ТМ2Ф-60

820 600 716*296-2 по запросу
41 ТМ2Ф-80 800 716*396-2 по запросу

 

42 ТУМ-90

820 900 716*346-1 по запросу
43 ТУМ-100 1000 716*446-1 по запросу
44 ТУМ-110 1100 716*546-1 по запросу

 

45 ТСФ-30

820 300 716*396-1 720*281-1 по запросу

 

46 ТR-30

820 300

 

по заросу

 

47 Ш72-30

720 300 716*296-1 по запросу
48 Ш72-35 350 716*346-1  
49 Ш72-40 400 716*396-1  
50 Ш72-45 450 716*446-1  
51 Ш72-50 500 716*496-1  
52 Ш72-60 600 716*596-1  

 

53 Ш72Ф2-60

720 600 716*296-2  
54 Ш72Ф2-70 700 716*346-2  
55 Ш72Ф2-80 800 716*396-2  
56 Ш72Ф2-90 900 716*446-2  

 

57 ШГ72Ф2-60

720 600 356*596-2  
58 ШГ72Ф2-70 700 356*696-2  
59 ШГ72Ф2-80 800 356*796-2  
60 ШГ72Ф2-90 900 356*896-2  

 

61 ШГ36Ф-60

360 600 356*596-1  
62 ШГ36Ф-70 700 356*696-1  
63 ШГ36Ф-80 800 356*796-1  
64 ШГ36Ф-90 900 356*896-1  

 

65 ШЭ72Ф-40

720 400 716*396-1  
66 ШЭ72Ф-50 500 716*496-1  

 

67 ШЭ72Ф2-60

720 600 716*296-2  
68 ШЭ72Ф2-70 700 716-346-2  
69 ШЭ72Ф2-80 800 716*396-2  
70 ШЭ72Ф2-90 900 716*446-2  

 

71 ШР72Ф-40

720 400 716*396-1  
72 ШР72Ф-50 500 716*496-1  

 

73 ШР72Ф2-60

720 600 716*296-2  
74 ШР72Ф2-70 700 716-346-2  
75 ШР72Ф2-80 800 716*396-2  
76 ШР72Ф2-90 900 716*446-2  

 

77 ШУ72-6060

720 600*600 716*396-1  

 

78 ШR720-30

720 300

 

 

 

79 Ш92-30

920 300 916*296-1  
80 Ш92-35 350 916*346-1  
81 Ш92-40 400 916*396-1  
82 Ш92-45 450 916*446-1  
83 Ш92-50 500 916*496-1  
84 Ш92-60 600 916*596-1  

 

85 Ш92Ф2-60

920 600 916*296-2  
86 Ш92Ф2-70 700 916*346-2  
87 Ш92Ф2-80 800 916*396-2  
88 Ш92Ф2-90 900 916*446-2  

 

89 ШГ92Ф2-60

920 600 456*596-2  
90 ШГ92Ф2-70 700 456*696-2  
91 ШГ92Ф2-80 800 456*796-2  
92 ШГ92Ф2-90 900 456*896-2  

 

93 ШЭ92Ф-40

920 400 916*396-1  
94 ШЭ92Ф-50 500 916*496-1  

 

95 ШЭ92Ф2-60

920 600 916*296-2  
96 ШЭ92Ф2-70 700 916*346-2  
97 ШЭ92Ф2-80 800 916*396-2  
98 ШЭ92Ф2-90 900 916*446-2  

 

99 ШР92Ф-40

920 400 916*396-1  
100 ШР92Ф-50 500 916*496-1  

 

101 ШР92Ф2-60

920 600 916*296-2  
102 ШР92Ф2-70 700 916-346-2  
103 ШР92Ф2-80 800 916*396-2  
104 ШР92Ф2-90 900 916*446-2  
 
105 ШУ92-6060

920 600*600 916*396-1  

 

106 ШR920-30

920 300

 

 

Т – нижняя тумба

Ш – навесной шкаф

Я – ящик

Д – духовка

М – мойка

У – угловая

Ф – фасад

С – скошенный

Г – горизонтальный

Э – посудосушитель эконом

Р – посудосушитель на рамке

Глубина нижних тумб 510 мм (без учета фасада). Предполагаемые отступы от столешницы: 50 мм (сзади), 40 мм (спереди).

Высота нижних тумб 820 мм (с учетом ножек).

Глубина навесных шкафов 300 мм (без учета фасада). Внутренняя глубина навесных шкафов 280 мм.

Тумбы и навесные шкафы высотой 720 мм комплектуются одной вкладной полкой, навесные шкафы высотой 900 мм – двумя.

Корпуса нестандартных размеров рассчитываются индивидуально.

Более 50 вариантов расцветки

  • Только качественные материалы от производителя
  • Автоматический раскрой с максимальной точностью
  • Помощь профессиональных проектировщиков мебели
  • Высокая скорость исполнения заказов

Оставьте заявку

на бесплатную консультацию

Ваши данные не передаются посторонним лицам, никакого спама и рекламы